Manager-2012
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Manager-2012


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Infos Angleterre

Aller en bas 
AuteurMessage
>>Neymar.Jr
Membre Actif
Membre Actif
>>Neymar.Jr


Messages : 1702
Date d'inscription : 27/11/2011

Infos Angleterre Empty
MessageSujet: Infos Angleterre   Infos Angleterre Icon_minitimeSam 14 Avr - 19:26

Liverpool bat Everton 2-1 et se qualifie pour la finale en cup

Le duo Tevez-Aguero Carton avec un tripler pour Tevez et un Doubler pour AGuero (6-1 contre Norwitch) les citizens reviennent provisoirement a deux points de Man Utd qui joue demain. 79 à 77 points.

West Bromitch gagne 1-0 face aux QPR

Swansea City saute sur blackburn avec un 3-0.

Sunderland ne tire que le nul contre wolverhampton

Classement provisoire :

1 Manchester Utd 79 33 25 4 4 78 28 +50
2 Manchester City 77 34 24 5 5 85 27 +58
3 Arsenal 64 33 20 4 9 66 41 +25
4 Tottenham 59 33 17 8 8 57 38 +19
5 Newcastle 59 33 17 8 8 50 42 +8
6 Chelsea 57 33 16 9 8 56 38 +18
7 Everton 47 33 13 8 12 38 34 +4
8 Liverpool 46 33 12 10 11 40 36 +4
9 Sunderland 43 34 11 10 13 42 41 +1
10 Fulham 43 33 11 10 12 43 43 0
11 Norwich City 43 34 11 10 13 47 58 -11
12 Swansea City 42 34 11 9 14 38 44 -6
13 West Bromwich 42 34 12 6 16 40 47 -7
14 Stoke City 42 33 11 9 13 32 45 -13
15 Aston Villa 35 32 7 14 11 35 44 -9
16 Queens Park Rangers 31 34 8 7 19 38 57 -19
17 Wigan 31 33 7 10 16 31 57 -26
18 Bolton 29 32 9 2 21 36 65 -29
19 Blackburn 28 34 7 7 20 45 73 -28
20 Wolverhampton 23 34 5 8 21 34 73 -39

Classement buteurs :

1. R. VAN PERSIE Arsenal 27 (2 p.) 11 avr. 2012 33 (0,82 b/m)
2. W. ROONEY Manchester Utd 22 (5 p.) 08 avr. 2012 29 (0,76 b/m)
3. S. AGÜERO Manchester City 21 (3 p.) (+2) le 14 avr. 2012 30 (0,70 b/m)
4. Y. AIYEGBENI Blackburn 16 (4 p.) 10 avr. 2012 26 (0,62 b/m)
. C. DEMPSEY Fulham 16 09 avr. 2012 33 (0,48 b/m)
. D. BA Newcastle 16 (2 p.) 05 fév. 2012 29 (0,55 b/m)
7. M. BALOTELLI Manchester City 13 (3 p.) 31 mar. 2012 22 (0,59 b/m)
. E. DžEKO Manchester City 13 25 fév. 2012 28 (0,46 b/m)
. G. HOLT Norwich City 13 (2 p.) 07 avr. 2012 32 (0,41 b/m)
. E. ADEBAYOR Tottenham 13 (2 p.) 01 avr. 2012 29 (0,45 b/m)
11. F. LAMPARD Chelsea 11 (3 p.) 09 avr. 2012 28 (0,39 b/m)
12. D. STURRIDGE Chelsea 10 31 mar. 2012 25 (0,40 b/m)
. J. HERNÁNDEZ Manchester Utd 10 (1 p.) 18 mar. 2012 26 (0,38 b/m)
. P. CISSÉ Newcastle 10 09 avr. 2012 9 (1,11 b/m)
. D. GRAHAM Swansea City 10 (1 p.) 11 fév. 2012 32 (0,31 b/m)
. G. BALE Tottenham 10 31 jan. 2012 31 (0,32 b/m)
. J. DEFOE Tottenham 10 09 avr. 2012 22 (0,45 b/m)
. S. FLETCHER Wolverhampton 10 12 fév. 2012 28 (0,36 b/m)
19. D. BENT Aston Villa 9 (2 p.) 01 fév. 2012 22 (0,41 b/m)
. P. CROUCH Stoke City 9 07 avr. 2012 28 (0,32 b/m)
. R. VAN DER VAART Tottenham 9 (1 p.) 01 avr. 2012 28 (0,32 b/m)
. P. ODEMWINGIE West Bromwich 9 25 fév. 2012 27 (0,33 b/m)
23. T. WALCOTT Arsenal 8 11 avr. 2012 32 (0,25 b/m)
. I. KLASNIć Bolton 8 (1 p.) 10 mar. 2012 23 (0,35 b/m)
. L. SUÁREZ Liverpool 8 07 avr. 2012 27 (0,30 b/m)
. S. MORISON Norwich City 8 14 jan. 2012 30 (0,27 b/m)
. A. PILKINGTON Norwich City 8 09 avr. 2012 27 (0,30 b/m)
. H. HELGUSON Queens Park Rangers 8 (2 p.) 21 jan. 2012 16 (0,50 b/m)
29. MIKEL ARTETA Arsenal (Everton: 1) 7 (1 p.) 08 avr. 2012 30 (0,23 b/m)
. D. BERBATOV Manchester Utd 7 (2 p.) 31 jan. 2012 10 (0,70 b/m)
. D. WELBECK Manchester Utd 7 18 mar. 2012 27 (0,26 b/m)
. B. ZAMORA Queens Park Rangers (Fulham: 5) 7 (1 p.) 03 mar. 2012 25 (0,28 b/m)
. N. BENDTNER Sunderland 7 (1 p.) 31 mar. 2012 26 (0,27 b/m)
. S. LARSSON Sunderland 7 31 mar. 2012 31 (0,23 b/m)
. S. SESSÈGNON Sunderland 7 24 mar. 2012 32 (0,22 b/m)
. G. SIGURDSSON Swansea City 7 (+1) le 14 avr. 2012 14 (0,50 b/m)
. S. SINCLAIR Swansea City 7 (4 p.) 31 jan. 2012 34 (0,21 b/m)
. S. LONG West Bromwich 7 (1 p.) 25 mar. 2012 28 (0,25 b/m)
39. D. HOILETT Blackburn 6 20 mar. 2012 30 (0,20 b/m)
. MATA Chelsea 6 07 avr. 2012 31 (0,19 b/m)
. C. BELLAMY Liverpool 6 31 jan. 2012 24 (0,25 b/m)
. DAVID SILVA Manchester City 6 11 avr. 2012 32 (0,19 b/m)
. A. JOHNSON Manchester City 6 (+1) le 14 avr. 2012 25 (0,24 b/m)
. NANI Manchester Utd 6 21 déc. 2011 25 (0,24 b/m)
. J. MACKIE Queens Park Rangers 6 11 avr. 2012 27 (0,22 b/m)
46. T. VERMAELEN Arsenal 5 21 mar. 2012 24 (0,21 b/m)
. G. AGBONLAHOR Aston Villa 5 05 nov. 2011 28 (0,18 b/m)
. D. DROGBA Chelsea 5 (1 p.) 10 mar. 2012 22 (0,23 b/m)
. V. ANICHEBE Everton 5 09 avr. 2012 11 (0,45 b/m)
. P. POGREBNYAK Fulham 5 04 mar. 2012 7 (0,71 b/m)
. S. GERRARD Liverpool 5 13 mar. 2012 17 (0,29 b/m)
. A. YOUNG Manchester Utd 5 02 avr. 2012 21 (0,24 b/m)
. H. BEN ARFA Newcastle 5 09 avr. 2012 21 (0,24 b/m)
. J. WALTERS Stoke City 5 (3 p.) 31 déc. 2011 33 (0,15 b/m)
. M. JARVIS Wolverhampton 5 31 mar. 2012 34 (0,15 b/m)
56. Y. GERVINHO Arsenal 4 27 déc. 2011 23 (0,17 b/m)
. S. PETROV Aston Villa 4 31 déc. 2011 27 (0,15 b/m)
. RAMIRES Chelsea 4 02 jan. 2012 26 (0,15 b/m)
. J. TERRY Chelsea 4 26 nov. 2011 26 (0,15 b/m)
. L. BAINES Everton 4 (3 p.) 24 mar. 2012 32 (0,13 b/m)
. N. JELAVIć Everton 4 07 avr. 2012 8 (0,50 b/m)
. L. OSMAN Everton 4 09 avr. 2012 25 (0,16 b/m)
. A. CARROLL Liverpool 4 10 avr. 2012 31 (0,13 b/m)
. M. RODRÍGUEZ Liverpool 4 10 avr. 2012 8 (0,50 b/m)
. S. NASRI Manchester City 4 21 mar. 2012 27 (0,15 b/m)
. C. TÉVEZ Manchester City 4 (+3) le 14 avr. 2012 9 (0,44 b/m)
. Y. TOURÉ Manchester City 4 24 mar. 2012 28 (0,14 b/m)
. A. VALENCIA Manchester Utd 4 02 avr. 2012 22 (0,18 b/m)
. L. BEST Newcastle 4 15 jan. 2012 18 (0,22 b/m)
. A. SURMAN Norwich City 4 (+1) le 14 avr. 2012 24 (0,17 b/m)
. J. MCCLEAN Sunderland 4 24 mar. 2012 19 (0,21 b/m)
. N. DYER Swansea City 4 (+1) le 14 avr. 2012 30 (0,13 b/m)
. L. SAHA Tottenham (Everton: 1) 4 26 fév. 2012 27 (0,15 b/m)
. J. MORRISON West Bromwich 4 25 fév. 2012 28 (0,14 b/m)
. F. DI SANTO Wigan 4 26 nov. 2011 27 (0,15 b/m)
. JORDI GÓMEZ Wigan 4 (2 p.) 17 déc. 2011 24 (0,17 b/m)
. V. MOSES Wigan 4 31 mar. 2012 33 (0,12 b/m)
. K. DOYLE Wolverhampton 4 25 fév. 2012 29 (0,14 b/m)
79. R. KEANE Aston Villa 3 05 fév. 2012 6 (0,50 b/m)
. M. FÓRMICA Blackburn 3 14 jan. 2012 31 (0,10 b/m)
. M. PEDERSEN Blackburn 3 04 fév. 2012 29 (0,10 b/m)
. M. DAVIES Bolton 3 11 fév. 2012 29 (0,10 b/m)
. K. DAVIES Bolton 3 31 mar. 2012 25 (0,12 b/m)
. C. EAGLES Bolton 3 06 nov. 2011 28 (0,11 b/m)
. N. REO-COKER Bolton 3 21 jan. 2012 31 (0,10 b/m)
. G. CAHILL Chelsea (Bolton: 2) 3 21 mar. 2012 28 (0,11 b/m)
. B. IVANOVIć Chelsea 3 07 avr. 2012 26 (0,12 b/m)
. FERNANDO TORRES Chelsea 3 31 mar. 2012 27 (0,11 b/m)
. R. DRENTHE Everton 3 03 mar. 2012 21 (0,14 b/m)
. A. VELLIOS Everton 3 26 nov. 2011 13 (0,23 b/m)
. A. JOHNSON Fulham 3 02 oct. 2011 20 (0,15 b/m)
. D. MURPHY Fulham 3 (2 p.) 21 jan. 2012 31 (0,10 b/m)
. J. MILNER Manchester City 3 (1 p.) 03 jan. 2012 25 (0,12 b/m)
. P. SCHOLES Manchester Utd 3 08 avr. 2012 12 (0,25 b/m)
. W. HOOLAHAN Norwich City 3 11 mar. 2012 30 (0,10 b/m)
. J. BARTON Queens Park Rangers 3 11 avr. 2012 29 (0,10 b/m)
. D. CISSÉ Queens Park Rangers 3 21 mar. 2012 5 (0,60 b/m)
. M. ETHERINGTON Stoke City 3 03 mar. 2012 26 (0,12 b/m)
. R. HUTH Stoke City 3 09 avr. 2012 29 (0,10 b/m)
. C. JEROME Stoke City 3 21 mar. 2012 18 (0,17 b/m)
. C. GARDNER Sunderland 3 21 jan. 2012 27 (0,11 b/m)
. J. ALLEN Swansea City 3 17 mar. 2012 32 (0,09 b/m)
. A. LENNON Tottenham 3 11 jan. 2012 18 (0,17 b/m)
. L. MODRIć Tottenham 3 31 jan. 2012 31 (0,10 b/m)
. P. SCHARNER West Bromwich 3 17 mar. 2012 26 (0,12 b/m)
. G. CALDWELL Wigan 3 24 mar. 2012 31 (0,10 b/m)
. M. DIAMÉ Wigan 3 07 avr. 2012 25 (0,12 b/m)
. J. MCARTHUR Wigan 3 17 mar. 2012 26 (0,12 b/m)
. B. WATSON Wigan 3 (2 p.) 31 déc. 2011 20 (0,15 b/m)
. S. HUNT Wolverhampton 3 (3 p.) 17 déc. 2011 21 (0,14 b/m)
. M. KIGHTLY Wolverhampton 3 07 avr. 2012 15 (0,20 b/m)
. S. WARD Wolverhampton 3 02 jan. 2012 34 (0,09 b/m)
113. Y. BENAYOUN Arsenal 2 11 avr. 2012 16 (0,13 b/m)
. T. HENRY Arsenal 2 11 fév. 2012 4 (0,50 b/m)
. A. OXLADE-CHAMBERLAIN Arsenal 2 04 fév. 2012 13 (0,15 b/m)
. A. RAMSEY Arsenal 2 11 fév. 2012 29 (0,07 b/m)
. M. ALBRIGHTON Aston Villa 2 21 déc. 2011 24 (0,08 b/m)
. C. N'ZOGBIA Aston Villa 2 03 mar. 2012 25 (0,08 b/m)
. A. WEIMANN Aston Villa 2 09 avr. 2012 10 (0,20 b/m)
. D. DUNN Blackburn 2 03 mar. 2012 23 (0,09 b/m)
. D. GOODWILLIE Blackburn 2 21 jan. 2012 17 (0,12 b/m)
. S. N'ZONZI Blackburn 2 24 mar. 2012 32 (0,06 b/m)
. RUBÉN ROCHINA Blackburn 2 26 nov. 2011 17 (0,12 b/m)
. C. SAMBA Blackburn 2 29 oct. 2011 16 (0,13 b/m)
. D. N'GOG Bolton 2 04 jan. 2012 27 (0,07 b/m)
. M. PETROV Bolton 2 (2 p.) 31 mar. 2012 25 (0,08 b/m)
. D. WHEATER Bolton 2 24 mar. 2012 19 (0,11 b/m)
. DAVID LUIZ Chelsea 2 25 fév. 2012 20 (0,10 b/m)
. P. JAGIELKA Everton 2 19 nov. 2011 25 (0,08 b/m)
. S. PIENAAR Everton 2 09 avr. 2012 11 (0,18 b/m)
. J. RODWELL Everton 2 05 nov. 2011 14 (0,14 b/m)
. D. DUFF Fulham 2 31 mar. 2012 23 (0,09 b/m)
. B. RUIZ Fulham 2 17 déc. 2011 27 (0,07 b/m)
. M. ŠKRTEL Liverpool 2 18 déc. 2011 31 (0,06 b/m)
. C. ADAM Liverpool 2 (1 p.) 29 oct. 2011 28 (0,07 b/m)
. D. KUYT Liverpool 2 21 mar. 2012 29 (0,07 b/m)
. A. KOLAROV Manchester City 2 31 mar. 2012 12 (0,17 b/m)
. V. KOMPANY Manchester City 2 27 nov. 2011 27 (0,07 b/m)
. J. LESCOTT Manchester City 2 12 fév. 2012 27 (0,07 b/m)
. M. CARRICK Manchester Utd 2 14 jan. 2012 25 (0,08 b/m)
. ANDERSON Manchester Utd 2 01 oct. 2011 10 (0,20 b/m)
. R. GIGGS Manchester Utd 2 26 fév. 2012 23 (0,09 b/m)
. JI-SUNG PARK Manchester Utd 2 26 déc. 2011 16 (0,13 b/m)
. SHOLA AMEOBI Newcastle 2 04 mar. 2012 23 (0,09 b/m)
. Y. CABAYE Newcastle 2 04 jan. 2012 29 (0,07 b/m)
. J. GUTIÉRREZ Newcastle 2 25 fév. 2012 32 (0,06 b/m)
. R. TAYLOR Newcastle 2 05 nov. 2011 27 (0,07 b/m)
. S. JACKSON Norwich City 2 31 déc. 2011 20 (0,10 b/m)
. B. JOHNSON Norwich City 2 29 oct. 2011 25 (0,08 b/m)
. R. MARTIN Norwich City 2 26 nov. 2011 29 (0,07 b/m)
. J. BOTHROYD Queens Park Rangers 2 05 nov. 2011 19 (0,11 b/m)
. A. BUZSAKY Queens Park Rangers 2 11 avr. 2012 15 (0,13 b/m)
. T. SMITH Queens Park Rangers 2 21 jan. 2012 17 (0,12 b/m)
. L. YOUNG Queens Park Rangers 2 26 nov. 2011 25 (0,08 b/m)
. R. DELAP Stoke City 2 26 nov. 2011 23 (0,09 b/m)
. R. SHAWCROSS Stoke City 2 11 fév. 2012 31 (0,06 b/m)
. DONG-WON JI Sunderland 2 01 jan. 2012 18 (0,11 b/m)
. K. RICHARDSON Sunderland 2 04 déc. 2011 29 (0,07 b/m)
. D. VAUGHAN Sunderland 2 03 jan. 2012 21 (0,10 b/m)
. L. LITA Swansea City 2 03 déc. 2011 15 (0,13 b/m)
. L. MOORE Swansea City 2 11 mar. 2012 17 (0,12 b/m)
. B. ASSOU-EKOTTO Tottenham 2 11 fév. 2012 33 (0,06 b/m)
. K. ANDREWS West Bromwich 2 25 fév. 2012 10 (0,20 b/m)
. G. DORRANS West Bromwich 2 (+1) le 14 avr. 2012 27 (0,07 b/m)
. M. FORTUNÉ West Bromwich 2 07 avr. 2012 14 (0,14 b/m)
. G. MCAULEY West Bromwich 2 03 mar. 2012 28 (0,07 b/m)
. J. OLSSON West Bromwich 2 12 fév. 2012 29 (0,07 b/m)
. S. MALONEY Wigan 2 (1 p.) 11 avr. 2012 9 (0,22 b/m)
. H. RODALLEGA Wigan 2 21 jan. 2012 22 (0,09 b/m)
. D. EDWARDS Wolverhampton 2 21 jan. 2012 22 (0,09 b/m)
. J. O'HARA Wolverhampton 2 06 nov. 2011 19 (0,11 b/m)
172. A. ARSHAVIN Arsenal 1 10 sep. 2011 19 (0,05 b/m)
. M. CHAMAKH Arsenal 1 17 sep. 2011 9 (0,11 b/m)
. ANDRÉ SANTOS Arsenal 1 29 oct. 2011 11 (0,09 b/m)
. K. GIBBS Arsenal 1 24 mar. 2012 12 (0,08 b/m)
. L. KOSCIELNY Arsenal 1 02 jan. 2012 29 (0,03 b/m)
. T. ROSICKÝ Arsenal 1 26 fév. 2012 23 (0,04 b/m)
. B. SAGNA Arsenal 1 26 fév. 2012 17 (0,06 b/m)
. A. SONG Arsenal 1 24 sep. 2011 29 (0,03 b/m)
. B. BANNAN Aston Villa 1 (1 p.) 25 sep. 2011 24 (0,04 b/m)
. J. COLLINS Aston Villa 1 31 mar. 2012 28 (0,04 b/m)
. R. DUNNE Aston Villa 1 29 oct. 2011 25 (0,04 b/m)
. C. HERD Aston Villa 1 07 avr. 2012 14 (0,07 b/m)
. E. HESKEY Aston Villa 1 20 aoû. 2011 22 (0,05 b/m)
. S. IRELAND Aston Villa 1 31 déc. 2011 20 (0,05 b/m)
. E. LICHAJ Aston Villa 1 31 mar. 2012 4 (0,25 b/m)
. S. WARNOCK Aston Villa 1 15 oct. 2011 31 (0,03 b/m)
. S. DANN Blackburn 1 17 déc. 2011 23 (0,04 b/m)
. G. HANLEY Blackburn 1 31 déc. 2011 23 (0,04 b/m)
. S. VUKčEVIć Blackburn 1 11 déc. 2011 7 (0,14 b/m)
. MARCOS ALONSO Bolton 1 31 mar. 2012 4 (0,25 b/m)
. D. BOYATA Bolton 1 02 oct. 2011 10 (0,10 b/m)
. F. MUAMBA Bolton 1 13 aoû. 2011 20 (0,05 b/m)
. D. PRATLEY Bolton 1 10 mar. 2012 25 (0,04 b/m)
. S. RICKETTS Bolton 1 31 déc. 2011 14 (0,07 b/m)
. G. STEINSSON Bolton 1 21 jan. 2012 21 (0,05 b/m)
. N. ANELKA Chelsea 1 20 aoû. 2011 9 (0,11 b/m)
. JOSÉ BOSINGWA Chelsea 1 27 aoû. 2011 24 (0,04 b/m)
. S. KALOU Chelsea 1 03 déc. 2011 10 (0,10 b/m)
. F. MALOUDA Chelsea 1 20 aoû. 2011 21 (0,05 b/m)
. RAUL MEIRELES Chelsea 1 12 déc. 2011 28 (0,04 b/m)
. T. CAHILL Everton 1 21 jan. 2012 30 (0,03 b/m)
. M. FELLAINI Everton 1 26 nov. 2011 29 (0,03 b/m)
. D. GIBSON Everton 1 31 jan. 2012 9 (0,11 b/m)
. M. GUEYE Everton 1 09 avr. 2012 14 (0,07 b/m)
. T. HOWARD Everton 1 04 jan. 2012 33 (0,03 b/m)
. D. STRACQUALURSI Everton 1 11 fév. 2012 18 (0,06 b/m)
. ORLANDO SÁ Fulham 1 31 déc. 2011 7 (0,14 b/m)
. M. DEMBÉLÉ Fulham 1 29 oct. 2011 31 (0,03 b/m)
. M. DIARRA Fulham 1 07 avr. 2012 7 (0,14 b/m)
. S. SIDWELL Fulham 1 02 jan. 2012 14 (0,07 b/m)
. S. COATES Liverpool 1 21 mar. 2012 5 (0,20 b/m)
. J. HENDERSON Liverpool 1 27 aoû. 2011 32 (0,03 b/m)
. G. JOHNSON Liverpool 1 20 nov. 2011 19 (0,05 b/m)
. G. BARRY Manchester City 1 21 aoû. 2011 30 (0,03 b/m)
. M. RICHARDS Manchester City 1 19 nov. 2011 27 (0,04 b/m)
. S. SAVIć Manchester City 1 01 oct. 2011 11 (0,09 b/m)
. J. EVANS Manchester Utd 1 18 mar. 2012 26 (0,04 b/m)
. D. FLETCHER Manchester Utd 1 23 oct. 2011 8 (0,13 b/m)
. P. JONES Manchester Utd 1 03 déc. 2011 25 (0,04 b/m)
. C. SMALLING Manchester Utd 1 18 sep. 2011 17 (0,06 b/m)
. D. GOSLING Newcastle 1 19 nov. 2011 11 (0,09 b/m)
. D. GUTHRIE Newcastle 1 21 jan. 2012 16 (0,06 b/m)
. G. OBERTAN Newcastle 1 01 fév. 2012 22 (0,05 b/m)
. L. BARNETT Norwich City 1 26 sep. 2011 17 (0,06 b/m)
. E. BENNETT Norwich City 1 09 avr. 2012 29 (0,03 b/m)
. R. DE LAET Norwich City 1 21 aoû. 2011 6 (0,17 b/m)
. J. HOWSON Norwich City 1 07 avr. 2012 7 (0,14 b/m)
. A. WILBRAHAM Norwich City 1 31 mar. 2012 8 (0,13 b/m)
. D. CAMPBELL Queens Park Rangers 1 17 sep. 2011 11 (0,09 b/m)
. S. DERRY Queens Park Rangers 1 21 mar. 2012 25 (0,04 b/m)
. S. DIAKITÉ Queens Park Rangers 1 31 mar. 2012 8 (0,13 b/m)
. A. FAURLIN Queens Park Rangers 1 17 sep. 2011 20 (0,05 b/m)
. A. TAARABT Queens Park Rangers 1 31 mar. 2012 25 (0,04 b/m)
. T. TAIWO Queens Park Rangers 1 24 mar. 2012 11 (0,09 b/m)
. K. JONES Stoke City 1 21 aoû. 2011 19 (0,05 b/m)
. R. SHOTTON Stoke City 1 28 aoû. 2011 19 (0,05 b/m)
. M. UPSON Stoke City 1 26 fév. 2012 10 (0,10 b/m)
. G. WHELAN Stoke City 1 26 nov. 2011 25 (0,04 b/m)
. AHMED EL MOHAMADY Sunderland 1 01 oct. 2011 16 (0,06 b/m)
. T. BRAMBLE Sunderland 1 18 sep. 2011 7 (0,14 b/m)
. W. BROWN Sunderland 1 21 déc. 2011 20 (0,05 b/m)
. F. CAMPBELL Sunderland 1 01 fév. 2012 8 (0,13 b/m)
. J. COLBACK Sunderland 1 26 déc. 2011 31 (0,03 b/m)
. C. WICKHAM Sunderland 1 29 oct. 2011 15 (0,07 b/m)
. W. ROUTLEDGE Swansea City 1 02 jan. 2012 27 (0,04 b/m)
. A. WILLIAMS Swansea City 1 24 sep. 2011 33 (0,03 b/m)
. Y. KABOUL Tottenham 1 28 aoû. 2011 29 (0,03 b/m)
. N. KRANJčAR Tottenham 1 11 fév. 2012 12 (0,08 b/m)
. R. PAVLYUCHENKO Tottenham 1 18 déc. 2011 5 (0,20 b/m)
. K. WALKER Tottenham 1 02 oct. 2011 32 (0,03 b/m)
. C. BRUNT West Bromwich 1 16 oct. 2011 26 (0,04 b/m)
. Y. MULUMBU West Bromwich 1 26 nov. 2011 31 (0,03 b/m)
. S. REID West Bromwich 1 10 déc. 2011 22 (0,05 b/m)
. L. RIDGEWELL West Bromwich 1 07 avr. 2012 9 (0,11 b/m)
. S. TCHOYI West Bromwich 1 01 fév. 2012 18 (0,06 b/m)
. J. THOMAS West Bromwich 1 19 nov. 2011 27 (0,04 b/m)
. A. ALCÁRAZ Wigan 1 31 mar. 2012 21 (0,05 b/m)
. CRUSAT Wigan 1 19 nov. 2011 14 (0,07 b/m)
. S. EBANKS-BLAKE Wolverhampton 1 20 déc. 2011 19 (0,05 b/m)
. R. ZUBAR Wolverhampton 1 20 déc. 2011 13 (0,08 b/m)

Revenir en haut Aller en bas
 
Infos Angleterre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Angleterre
» Pearson ( Angleterre )
» Le titre d'angleterre dans 59 minutes !
» L'angleterre encore plus prolifique
» Royal Dutch ( Angleterre )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Manager-2012 :: Football réel : FOOT-2012 :: Angleterre-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser